- 您好!欢迎来到世界商会网
热门文章
学校简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。学校现有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、社会学、法学7个博士学位授权一级学科,6个硕士学位授权一级学科,19个专业学位授权点;拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学4个国家重点学科,5个省级重点一级学科;设有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学5个博士后科研流动站。应用经济学进入世界一流学科建设行列;工商管理通过EQUIS和中国高质量MBA双认证;中国大陆首家通过AACSB商科和会计双认证;社会科学总论、经济学与商学、工程学进入ESI全球排名前1%行列。
根据《西南财经大学博士后工作管理办法(2020 年修订)》规定,博士后申请条件如下:
1.德才兼备,遵纪守法,身体健康,年龄在35周岁以下。
2.获得博士学位原则上不超过3年或者将在6个月内将取得博士学位。
3.本校博士毕业生不得申请进入与博士学位相同的一级学科流动站。
4.原则上不招收超龄、在职人员。
在站待遇
1.全脱产博士后正常在站期间,薪酬不低于15万元/年(税前),享受五险一金,享受住房补贴(或提供博士后公寓),可根据学校办公用房配置情况申请工作室或工位。
2.博士后符合学校科研和社会服务成果奖励办法,可向学校申请科研和社会服务成果奖励。
3.学院(中心)可根据博士后实际参与的教学科研任务,按照有关规定核发绩效奖励。
招收方式及需求
我校博士后招收采取流动站常年招收与项目招收相结合的方式。
1.目前我校设有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学5个博士后科研流动站,常年招收博士后研究人员,有意者请联系学校博士后管理办公室。
2.项目招收详见下表,有意者请于11月30日前联系提交申请材料。
3.学校博士后管理办公室联系人:于老师,电话:028-87092850,邮箱:xbgb@swufe.edu.cn。
序号 | 流动站 | 博士后项目名称 | 招收人数 | 招收背景要求 | 合作导师 | 学院(中心) | 联系人 |
1 | 统计学 | 统计研究中心博士后项目 | 2 | 统计学或计算机科学专业博士 | 林华珍 | 统计学院(统计研究中心) | 李老师 87092330 |
2 | 管理科学与工程 | 系统工程与决策分析 | 1 | 吴江 | 统计学院 | ||
3 | 工商管理 | 智能会计 | 1 | 熟悉python和机器学习 | 杨丹 | 会计学院 | 姚老师 87098040 |
4 | 审计服务重大风险防控的理论逻辑与关键问题研究 | 2 | 蔡春 | ||||
5 | 资本市场公司治理 | 1 | 王新 | ||||
6 | 注册制实施、定价效率与公司治理 | 1 | 赖黎 | ||||
7 | 企业会计准则研究 | 1 | 会计学专业博士 | 任世驰 | |||
8 | 应用经济学 | 金融科技国际联合实验室博士后项目 | 9 | 工学相关专业优先 | 赵静梅等 | 金融学院/经济信息工程学院 | 王老师/赵老师 87092738/87092313 |
9 | 华润金控博士后创新实践基地联合培养博士后项目 | 2 | 罗荣华 | 金融学院 | 王老师 87092738 | ||
10 | 资本市场研究博士后项目 | 1 | 冯用富 | 证券与期货学院 | 张老师 87092076 | ||
11 | 基于大数据的宏观经济金融风险动态监测预警 | 2 | 有机器学习、复杂网络、宏观经济背景者优先 | 王擎 | 中国金融研究中心 | 宫老师 87092697 | |
12 | 金融思想学说史研究 | 1 | 近代经济史、思想史专业博士或对此感兴趣者 | 刘锡良 | |||
13 | 金融风险 | 1 | 熟悉数理金融和相关统计工具 | 杨丹 | |||
14 | 中国住房与城镇化问题研究 | 1 | 甘犁 | 经济与管理研究院(中国家庭金融调查与研究中心) | 贾老师 87353569 | ||
15 | 中国收入分配问题研究 | 1 | 甘犁 | ||||
16 | 中国家庭金融调查与研究 | 1 | 甘犁 | ||||
17 | 非洲研究中心“一带一路”研究博士后培养计划 | 1 | 英语熟练 | 董艳 | 经济与管理研究院(非洲研究中心) | 于老师 87098241 | |
18 | 金融合约理论 | 1 | 管理科学与工程 | 丁川 | 经济数学学院 | 李老师 87098114 | |
19 | 复杂衍生品定价的新型拉氏变换方法 | 1 | 金融数学及相关方向者优先 | 马敬堂 | |||
20 | 2 | 王琪 | |||||
21 | 理论经济学 | 地方协同中央金融监管模式研究 | 2 | 法学、金融学、统计学等相关专业优先 | 高晋康 | 法学院 | 杨老师 87092273 |
(责任编辑:秋水卓玛;来源于:西南财经大学)